United Kingdom Firms
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: United Kingdom Salaries
| Firm | Office | # in Office | # in Firm | # of Offices | HQ or Largest Office | Min. Bill. | Med. Bill. | Prtn. Track | Revenue Per Lawyer | 1st Year Base | Top 3 Practice Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akin Gump | London | 35 | 913 | 13 | Washington | 0 | 2000 | 8 | CORP, PrFin/Sec, ITM | ||
| Arnold & Porter | London | 32 | 693 | 8 | Washington | 2000 | 8 | $160 | Pharma, LIT, PL | ||
| Sullivan & Cromwell | London | 61 | 653 | 12 | New York | 2000 | 7 | ITM, LIT, CORP | |||
| Andrews & Kurth | London | 2 | 431 | 9 | Houston | 1950 | 8 | PrFin/Sec, CORP | |||
| Baker Botts | London | 22 | 764 | 11 | Houston | 2000 | 2000 | 8 | CORP, ENGY/UTL, LIT | ||
| Bingham McCutchen | London | 34 | 971 | 14 | Boston | 1950 | 2000 | 8 | $160 | LIT, CORP, BUS | |
| Bryan Cave | London | 32 | 854 | 15 | St. Louis | 1900 | 2000 | 8 | $160 | LIT, CORP, TAX | |
| Cadwalader | London | 53 | 653 | 5 | New York | 2000 | 2000 | 9 | $160 | LIT, PrFin/Sec, RE | |
| Cahill Gordon | London | 4 | 285 | 3 | New York | 2000 | 2000 | 8 | $160 | CORP | |
| Chadbourne | London | 41 | 368 | 12 | New York | 2000 | 2000 | 8 | $160 | LIT, CORP, PrFin/Sec | |
| Cleary Gottlieb | London | 80 | 954 | 12 | New York | 2000 | 2000 | 8 | $180 | CORP, TAX, PrFin/Sec | |
| Covington & Burling | London | 41 | 593 | 5 | Washington | 0 | 2000 | 8 | $180 | ITM, CORP, PrFin/Sec | |
| Cozen | London | 7 | 542 | 23 | Philadelphia | 2000 | 2000 | 6 | $125 | CORP, LIT, INS | |
| Cravath | London | 30 | 520 | 2 | New York | 0 | 2000 | 7 | $180 | CORP, LIT, PrFin/Sec | |
| Davis Polk | London | 31 | 733 | 9 | New York | 2000 | 2000 | 7 | $180 | CORP, PrFin/Sec, CORP | |
| Debevoise & Plimpton | London | 83 | 637 | 8 | New York | 2000 | 2000 | 7 | $180 | CORP, ITM, PrFin/Sec | |
| Dechert | London | 113 | 961 | 16 | Philadelphia | 1950 | 2000 | 8 | $36 | PrFin/Sec, CORP, ITM | |
| Duane Morris | London | 9 | 654 | 22 | Philadelphia | 1950 | 2000 | 8 | CORP, LIT, ITM | ||
| Dorsey & Whitney | London | 45 | 706 | 18 | Minneapolis | 1850 | 1850 | 7 | LIT, CORP, PrFin/Sec | ||
| Faegre & Benson | London | 33 | 544 | 7 | Minneapolis | 1800 | 1850 | 7.5 | PrFin/Sec, LIT, TECH / LS | ||
| Fried Frank | London | 45 | 719 | 7 | New York | 2000 | 8 | CORP, PrFin/Sec, RE | |||
| Fulbright | London | 15 | 951 | 16 | Houston | 1900 | 2000 | 8-10 | ITM, CORP, ENGY/UTL | ||
| Hogan & Hartson | London | 54 | 1199 | 25 | Washington | 1950 | 2000 | 8 | PrFin/Sec, CORP, ITM | ||
| Howrey | London | 24 | 741 | 16 | Washington | 1950 | 2000 | 7.5 | ANTI, IP, LIT | ||
| Hunton & Williams | London | 27 | 1000 | 19 | Richmond | 2000 | 2000 | 8+ | ENGY/UTL, CORP, PrFin/Sec | ||
| Jones Day | London | 187 | 2369 | 29 | Washington | 2000 | 1950 | 9.5 | PrFin/Sec, CORP, ITM | ||
| Katten | London | 15 | 588 | 8 | Chicago | 2000 | 2000 | 7.5 | PrFin/Sec, CORP | ||
| Kaye Scholer | London | 14 | 488 | 8 | New York | 0 | 2000 | 8 | PrFin/Sec, CORP, ITM | ||
| Kilpatrick Stockton | London | 8 | 503 | 9 | Atlanta | 1900 | 2000 | 7.5 | LIT, ARB, L&E | ||
| King & Spalding | London | 22 | 896 | 9 | Atlanta | 0 | 2000 | 7 | PrFin/Sec, ITM, CORP | ||
| Kirkland & Ellis | London | 81 | 1426 | 8 | Chicago | 0 | 2000 | 6 | PrFin/Sec, CORP, BNK | ||
| K&L Gates | London | 154 | 1681 | 28 | Seattle | 0 | 1950 | 8 | CORP, RE, PrFin/Sec | ||
| Latham | London | 140 | 2155 | 24 | New York | 1900 | 2000 | 8 | $160 | LIT, CORP, PrFin/Sec | |
| Mayer Brown | London | 310 | 1616 | 15 | Chicago | 2000 | 2000 | 7.5 | PrFin/Sec, CORP, LIT | ||
| McDermott | London | 72 | 1151 | 14 | Chicago | 0 | 2000 | 6.5 | PrFin/Sec, CORP, ITM | ||
| Milbank | London | 49 | 627 | 10 | New York | 0 | 2000 | 8 | $160 | CORP, PrFin/Sec, LIT | |
| Mintz Levin | London | 5 | 480 | 8 | Boston | 1925 | 2000 | 7.5 | $160 | CORP, PrFin/Sec, ITM | |
| Morgan Lewis | London | 32 | 1412 | 22 | Philadelphia | 1975 | 2000 | 7 | PrFin/Sec, L&E, LIT | ||
| Nixon Peabody | London | 3 | 720 | 16 | Boston | 1850 | 2000 | 7-9 | PrFin/Sec, ITM | ||
| Orrick | London | 40 | 1087 | 19 | San Francisco | 1950 | 2000 | 7-10 | ITM, PrFin/Sec, CORP | ||
| Paul Hastings | London | 32 | 1089 | 17 | Los Angeles | 2000 | 2000 | 8.5 | $90 | CORP, L&E, RE | |
| Paul Weiss | London | 17 | 592 | 6 | New York | 0 | 2000 | 7-10 | PrFin/Sec, CORP, M&A | ||
| Steptoe & Johnson | London | 32 | 488 | 8 | Washington | 1950 | 8 | ITM, PrFin/Sec, L&E | |||
| Skadden | London | 120 | 1913 | 13 | New York | 2000 | 7.5 | LIT, CORP, TAX | |||
| MoFo | London | 44 | 1041 | 17 | San Francisco | 0 | 1950 | 8 | CORP, TECH / LS, PrFin/Sec | ||
| Pillsbury | London | 15 | 846 | 14 | San Francisco | 1950 | 2000 | 7-8 | ITM, CORP, ENV | ||
| Proskauer Rose | London | 3 | 789 | 11 | New York | 2000 | 2000 | 7-9 | PrFin/Sec, ITM, GR | ||
| Sidley | London | 1640 | 15 | Chicago | 8-9 | ||||||
| Holme Roberts | London | 2 | 256 | 9 | Denver | 1850 | 1850 | 7.5 | CORP, BUS | ||
| Linklaters | London | 1900 | 2033 | 2 | New York | 2000 | 2000 | 8 | PrFin/Sec, LIT, CORP | ||
| Crowell & Moring | London | 10 | 351 | 5 | Washington | 1900 | 1900 | 8 | GR, LIT, BUS | ||
| Bracewell Giuliani | London | 4 | 412 | 10 | Houston | 8 | |||||
| Brown Rudnick | London | 15 | 218 | 6 | Boston | 2000 | 7 | CORP, PrFin/Sec, LIT | |||
| Dewey & LeBoeuf | London | 167 | 1427 | 26 | New York City | 0 | 1900 | 8 | CORP, LIT, TAX | ||
| Sedgwick | London | 8 | 394 | 11 | San Francisco | 1950 | 2035 | 5 | LIT, INS, ENV | ||
| Weil | London | 102 | 1254 | 19 | New York | 0 | 2000 | 8-10 | CORP, LIT, TAX | ||
| Troutman Sanders | London | 4 | 685 | 12 | Atlanta | 0 | 1750 | none | ENGY/UTL, BUS, CORP |
Discuss United Kingdom firms and salaries on Bored International
