TN, SC, KY, WV Firms
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: TN, SC, KY, WV Salaries
| Firm | Office | # in Office | # in Firm | # of Offices | HQ or Largest Office | Min. Bill. | Med. Bill. | Prtn. Track | Revenue Per Lawyer | 1st Year Base | Top 3 Practice Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Womble Carlyle | Greenville | 23 | 445 | 9 | Winston-Salem | 1800 | 2000 | 8 | $95 | LIT, PL, RE | |
| Loeb & Loeb | Nashville | 7 | 330 | 4 | Los Angeles | 1800 | 1900 | 7-9 | CORP, LIT, SPET | ||
| Burr & Forman | Nashville | 9 | 177 | 5 | Birmingham | 0 | 2050 | 7.5 | $95 | LIT, CORP, RE | |
| Nelson Mullins | Columbia | 135 | 404 | 10 | Columbia | 1900 | 1900 | 7 | $110 | LIT, ENV, CORP | |
| Nelson Mullins | Charleston | 48 | 404 | 10 | Columbia | 1900 | 1900 | 7 | $110 | LIT, PrFin/Sec, L&E | |
| Nelson Mullins | Greenville | 44 | 404 | 10 | Columbia | 1900 | 1900 | 7 | $110 | LIT, IP, CORP | |
| Nelson Mullins | Myrtle Beach | 16 | 404 | 10 | Columbia | 1900 | 1900 | 7 | $110 | LIT, PrFin/Sec, CORP | |
| Stites & Harbison | Louisville | 129 | 277 | 8 | Louisville | 1900 | 1850 | 7-9 | $95 | PrFin/Sec, LIT, RE | |
| Stites & Harbison | Lexington | 47 | 277 | 8 | Louisville | 1900 | 1850 | 7-9 | $95 | PrFin/Sec, LIT, CNST | |
| Stites & Harbison | Frankfort | 6 | 277 | 8 | Louisville | 1900 | 1850 | 7-9 | $95 | PrFin/Sec, LIT, RE | |
| Stites & Harbison | Nashville | 48 | 277 | 8 | Louisville | 1900 | 1850 | 7-9 | $110 | PrFin/Sec, WET, RE | |
| Stites & Harbison | Franklin | 5 | 277 | 8 | Louisville | 1900 | 1850 | 7-9 | $110 | PrFin/Sec, LIT, RE | |
| Fisher & Phillips | Columbia | 10 | 196 | 18 | Atlanta | 1850 | 1850 | 7 | $90 | L&E, LIT, APP | |
| Ford & Harrison | Memphis | 16 | 201 | 18 | Atlanta | 1900 | 1900 | 7-8 | $115 | L&E, LIT | |
| Ford & Harrison | Spartanburg | 15 | 201 | 18 | Atlanta | 1900 | 1900 | 7-8 | $115 | L&E, LIT | |
| Merchant & Gould | Maryville | 2 | 103 | 7 | Minneapolis | 1825 | 1850 | 8 | $140 | IP, C&T, LIT | |
| Miller & Martin | Chattanooga | 97 | 196 | 3 | Chattanooga | 1850 | 1800 | 8 | $88 | BUS, CORP, LIT | |
| Miller & Martin | Nashville | 54 | 196 | 3 | Chattanooga | 1850 | 1800 | 8 | $100 | BUS, CORP, LIT | |
| Moore & Van Allen | Charleston | 26 | 292 | 3 | Charlotte | 0 | 2050 | 7 | $95 | PrFin/Sec, BUS, LIT | |
| Parker Poe | Charleston | 25 | 224 | 6 | Charlotte | 1900 | 1900 | 7 | $115 | LIT, L&E, PrFin/Sec | |
| Parker Poe | Columbia | 16 | 224 | 6 | Charlotte | 1900 | 1900 | 7 | $115 | LIT, PrFin/Sec, GR | |
| Parker Poe | Myrtle Beach | 4 | 224 | 6 | Charlotte | 1900 | 1900 | 7 | $115 | LIT, CORP, RE | |
| Parker Poe | Spartanburg | 6 | 224 | 6 | Charlotte | 1900 | 1900 | 7 | $115 | LIT, CORP, RE | |
| Robinson Bradshaw | Rock Hill | 4 | 122 | 2 | Charlotte | 0 | 1900 | 6.5 | $130 | CORP, PrFin/Sec, LIT | |
| Stoll Keenon | Louisville | 62 | 143 | 4 | Louisville | 1900 | 8.5 | $90 | LIT, CORP, GR | ||
| Stoll Keenon | Lexington | 68 | 143 | 4 | Louisville | 1900 | 8.5 | $90 | LIT, RE, INS | ||
| Stoll Keenon | Henderson | 11 | 143 | 4 | Louisville | 1900 | 8.5 | $90 | LIT, CORP, RE | ||
| Stoll Keenon | Frankfort | 2 | 143 | 4 | Louisville | 1900 | 8.5 | $90 | LIT, CORP, BUS | ||
| Nexsen Pruet | Columbia | 69 | 184 | 7 | Columbia | 1920 | 1900 | 7 | $85 | LIT, L&E, CORP | |
| Nexsen Pruet | Charleston | 27 | 184 | 7 | Columbia | 1920 | 1900 | 7 | $95 | LIT, L&E, CORP | |
| Nexsen Pruet | Greenville | 20 | 184 | 7 | Columbia | 1920 | 1900 | 7 | $95 | LIT, L&E, CORP | |
| Nexsen Pruet | Hilton Head Island | 5 | 184 | 7 | Columbia | 1920 | 1900 | 7 | $105 | LIT, L&E, CORP | |
| Nexsen Pruet | Surfside Beach | 3 | 184 | 7 | Columbia | 1920 | 1900 | 7 | $105 | LIT, L&E, CORP | |
| Frost Brown | Louisville | 111 | 370 | 9 | Cincinnati | 1800 | 1800 | 7 | $93 | LIT, BUS, CORP | |
| Frost Brown | Charleston | 2 | 370 | 9 | Cincinnati | 1800 | 1800 | 7 | $93 | LIT | |
| Frost Brown | Florence | 2 | 370 | 9 | Cincinnati | 1800 | 1800 | 7 | $93 | LIT, BUS, L&E | |
| Frost Brown | Lexington | 44 | 370 | 9 | Cincinnati | 1800 | 1800 | 7 | $93 | LIT, BUS, L&E | |
| Frost Brown | Nashville | 15 | 370 | 9 | Cincinnati | 1800 | 1800 | 7 | $100 | LIT, BUS, L&E | |
| Greenebaum | Louisville | 95 | 172 | 5 | Louisville | 1800 | 1850 | 7 | $90 | CORP, LIT, PrFin/Sec | |
| Greenebaum | Covington | 13 | 172 | 5 | Louisville | 1800 | 1850 | 7 | $90 | CORP, LIT, PrFin/Sec | |
| Greenebaum | Frankfort | 5 | 172 | 5 | Louisville | 1800 | 1850 | 7 | $90 | CORP, LIT, PrFin/Sec | |
| Greenebaum | Lexington | 31 | 172 | 5 | Louisville | 1800 | 1850 | 7 | $90 | CORP, LIT, PrFin/Sec | |
| Wyatt | Louisville | 100 | 232 | 7 | Louisville | 1900 | 1900 | 7 | $92 | LIT, BUS, RE | |
| Wyatt | Lexington | 51 | 232 | 7 | Louisville | 1900 | 1900 | 7 | $87 | LIT, BUS, RE | |
| Wyatt | Nashville | 19 | 232 | 7 | Louisville | 1900 | 1900 | 7 | $87 | LIT, BUS, RE | |
| Wyatt | Memphis | 40 | 232 | 7 | Louisville | 1900 | 1900 | 7 | $87 | LIT, BUS, RE | |
| Wyatt | Bowling Green | 7 | 232 | 7 | Louisville | 1900 | 1900 | 7 | $87 | LIT, BUS, RE | |
| Thorp Reed | Wheeling | 2 | 105 | 3 | Pittsburgh | 1900 | 1900 | 7-10 | $115 | LIT, CNST, BUS |
Discuss TN, SC, KY, WV firms and salaries on Bored South
