Base Salary for TN, SC, KY, WV
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: Total Salary Bonus TN, SC, KY, WV Firms
| Firm | Office | Summer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | ||
| Womble Carlyle | Greenville | $1,650 | $95 | ||||||||
| Loeb & Loeb | Nashville | ||||||||||
| Burr & Forman | Nashville | $1,827 | $95 | $97 | $100 | $102 | $105 | ||||
| Nelson Mullins | Columbia | $1,500 | $110 | $115 | $120 | $127 | $137 | ||||
| Nelson Mullins | Charleston | $1,500 | $110 | $115 | $120 | $127 | $137 | ||||
| Nelson Mullins | Greenville | $1,500 | $110 | $115 | $120 | $127 | $137 | ||||
| Nelson Mullins | Myrtle Beach | $1,500 | $110 | $115 | $120 | $127 | $137 | ||||
| Stites & Harbison | Louisville | $1,500 | $95 | $97 | $100 | $102 | $104 | $107 | $111 | $118 | |
| Stites & Harbison | Lexington | $1,500 | $95 | $97 | $100 | $102 | $104 | $107 | $111 | $118 | |
| Stites & Harbison | Frankfort | $1,500 | $95 | $97 | $100 | $102 | $104 | $107 | $111 | $118 | |
| Stites & Harbison | Nashville | $1,700 | $110 | $112 | $115 | $117 | $119 | $122 | $126 | $133 | |
| Stites & Harbison | Franklin | $1,700 | $110 | $112 | $115 | $117 | $119 | $122 | $126 | $133 | |
| Fisher & Phillips | Columbia | $1,730 | $90 | ||||||||
| Ford & Harrison | Memphis | $1,700 | $115 | ||||||||
| Ford & Harrison | Spartanburg | $1,700 | $115 | ||||||||
| Miller & Martin | Chattanooga | $1,200 | $88 | ||||||||
| Miller & Martin | Nashville | $1,400 | $100 | ||||||||
| Moore & Van Allen | Charleston | $2,788 | $95 | $100 | $105 | $110 | |||||
| Parker Poe | Charleston | $1,650 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | ||
| Parker Poe | Columbia | $1,650 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | ||
| Parker Poe | Spartanburg | $1,650 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | ||
| Stoll Keenon | Louisville | $1,400 | $90 | ||||||||
| Stoll Keenon | Lexington | $1,400 | $90 | ||||||||
| Stoll Keenon | Henderson | $1,400 | $90 | ||||||||
| Nexsen Pruet | Columbia | $1,450 | $85 | $87 | $90 | ||||||
| Nexsen Pruet | Charleston | $1,450 | $95 | ||||||||
| Nexsen Pruet | Greenville | $1,450 | $95 | ||||||||
| Nexsen Pruet | Hilton Head Island | $1,700 | $105 | ||||||||
| Frost Brown | Louisville | $1,600 | $93 | $98 | $103 | $113 | |||||
| Frost Brown | Lexington | $1,600 | $93 | $98 | $103 | $113 | |||||
| Frost Brown | Nashville | $1,750 | $100 | $105 | $110 | $120 | |||||
| Greenebaum | Louisville | $1,500 | $90 | ||||||||
| Greenebaum | Covington | $1,500 | $90 | ||||||||
| Greenebaum | Frankfort | $1,500 | $90 | ||||||||
| Greenebaum | Lexington | $1,500 | $90 | ||||||||
| Wyatt | Louisville | $1,600 | $92 | $96 | $100 | $104 | |||||
| Wyatt | Lexington | $1,450 | $87 | $91 | $95 | ||||||
| Wyatt | Nashville | $1,450 | $87 | $91 | $95 | ||||||
| Wyatt | Memphis | $1,450 | $87 | $91 | $95 | ||||||
| Wyatt | Bowling Green | $1,450 | $87 | $91 | $95 |
Discuss TN, SC, KY, WV firms and salaries on Bored South
