Missouri Firms

Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.

Also Available:   Missouri Salaries

Firm Office # in Office # in Firm # of Offices HQ or Largest Office Min. Bill. Med. Bill. Prtn. Track Revenue Per Lawyer 1st Year Base Top 3 Practice Areas
Bryan Cave St. Louis 261 854 15 St. Louis 1900 2000 8   $120 LIT, CORP, TAX
Bryan Cave Kansas City 96 854 15 St. Louis 1900 2000 8   $110 LIT, BUS, ARB
Bryan Cave Jefferson City 3 854 15 St. Louis 1900 2000 8   $110 LIT, APP, TAX
Fulbright St. Louis 6 951 16 Houston 1900 2000 8-10   $125 MD/HC, ED, ITM
Sonnenschein St. Louis 46 731 12 Chicago 1950 6.75   $110 LIT, RE, CORP
Sonnenschein Kansas City 61 731 12 Chicago 1900 6.75   $105 LIT, RE, CORP
Shook Hardy Kansas City 366 533 7 Kansas City 1980 7.5   $105 PL, LIT, IP
Stinson Morrison Kansas City 181 349 8 Kansas City 1850 1850 7   $105 LIT, CORP, L&E
Stinson Morrison St. Louis 65 349 8 Kansas City 1850 1850 7   $110 LIT, BUS, PL
Stinson Morrison Jefferson City 3 349 8 Kansas City 1850 1850 7   $105 LIT, CORP, L&E
Fisher & Phillips Kansas City 7 196 18 Atlanta 1850 1850 7   $90 L&E, LIT, APP
Harness Dickey Clayton 18 114 3 Troy 1900 2000 8   $135 IP, C&T, PP
Littler St. Louis 7 406 15 San Francisco 7   $100 L&E
Husch Blackwell Kansas City 164 373 3 Chicago 1900 1850 7-8   $105 BUS, LIT, M&A
Husch Blackwell St. Louis 170 373 3 Chicago 1900 1850 7-8   $110 ENV, LIT, LU

Discuss Missouri firms and salaries on Bored Midwest