Germany Firms
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: Germany Salaries
| Firm | Office | # in Office | # in Firm | # of Offices | HQ or Largest Office | Min. Bill. | Med. Bill. | Prtn. Track | Revenue Per Lawyer | 1st Year Base | Top 3 Practice Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan & Cromwell | Frankfurt | 16 | 653 | 12 | New York | 2000 | 7 | ITM, PrFin/Sec, CORP | |||
| Bryan Cave | Hamburg | 4 | 854 | 15 | St. Louis | 1900 | 2000 | 8 | BUS, CORP, PrFin/Sec | ||
| Cleary Gottlieb | Cologne | 29 | 954 | 12 | New York | 2000 | 2000 | 8 | ANTI, ITM, PrFin/Sec | ||
| Cleary Gottlieb | Frankfurt | 29 | 954 | 12 | New York | 2000 | 2000 | 8 | ANTI, ITM, PrFin/Sec | ||
| Davis Polk | Frankfurt | 11 | 744 | 10 | New York | 2000 | 2000 | 7 | CORP, ITM, PrFin/Sec | ||
| Debevoise & Plimpton | Frankfurt | 14 | 637 | 8 | New York | 2000 | 2000 | 7 | CORP, ITM, PrFin/Sec | ||
| Dechert | München | 14 | 961 | 16 | Philadelphia | 1950 | 2000 | 8 | PrFin/Sec, CORP, ITM | ||
| Faegre & Benson | Frankfurt am Main | 16 | 544 | 7 | Minneapolis | 1800 | 1850 | 7.5 | CORP, LIT, IP | ||
| Fish & Richardson | Munich | 4 | 469 | 11 | Boston | 1900 | 1950 | 7 | IP, C&T, LIT | ||
| Fried Frank | Frankfurt | 15 | 719 | 7 | New York | 2000 | 8 | CORP, ITM, PrFin/Sec | |||
| Fulbright | Munich | 3 | 951 | 16 | Houston | 1900 | 2000 | 8-10 | ITM, CORP, PrFin/Sec | ||
| Hogan & Hartson | Berlin | 49 | 1179 | 25 | Washington | 1950 | 2000 | 8 | CORP, GR, LIT | ||
| Hogan & Hartson | München | 8 | 1179 | 25 | Washington | 1950 | 2000 | 8 | BUS, TECH / LS, CORP | ||
| Howrey | Munich | 9 | 565 | 16 | Washington | 1950 | 2000 | 7.5 | ANTI, IP, LIT | ||
| Jones Day | Frankfurt am Main | 41 | 2369 | 29 | Washington | 2000 | 1950 | 9.5 | LIT, ANTI, ITM | ||
| Jones Day | Munich | 28 | 2369 | 29 | Washington | 2000 | 1950 | 9.5 | PrFin/Sec, CORP, ITM | ||
| Kaye Scholer | Frankfurt | 18 | 488 | 8 | New York | 0 | 2000 | 8 | CORP, ITM, PrFin/Sec | ||
| King & Spalding | Frankfurt | 4 | 896 | 9 | Atlanta | 0 | 2000 | 7 | RE, PrFin/Sec, CORP | ||
| Kirkland & Ellis | Munich | 23 | 1426 | 8 | Chicago | 0 | 2000 | 6 | PrFin/Sec, CORP, BNK | ||
| K&L Gates | Berlin | 29 | 1681 | 28 | Seattle | 0 | 1950 | 8 | CORP, RE, PrFin/Sec | ||
| Latham | Frankfurt | 47 | 1851 | 24 | New York | 1900 | 2000 | 8 | LIT, CORP, PrFin/Sec | ||
| Latham | Hamburg | 76 | 1851 | 24 | New York | 1900 | 2000 | 8 | LIT, CORP, PrFin/Sec | ||
| Latham | Munich | 14 | 1851 | 24 | New York | 1900 | 2000 | 8 | M&A, CORP, PrFin/Sec | ||
| Mayer Brown | Berlin | 10 | 1616 | 15 | Chicago | 2000 | 2000 | 7.5 | PrFin/Sec, CORP, LIT | ||
| Mayer Brown | Cologne | 17 | 1616 | 15 | Chicago | 2000 | 2000 | 7.5 | PrFin/Sec, CORP, LIT | ||
| Mayer Brown | Frankfurt | 85 | 1616 | 15 | Chicago | 2000 | 2000 | 7.5 | PrFin/Sec, CORP, LIT | ||
| McDermott | Düsseldorf | 15 | 1151 | 14 | Chicago | 0 | 2000 | 6.5 | ITM, CORP, BUS | ||
| McDermott | Munich | 21 | 1151 | 14 | Chicago | 0 | 2000 | 6.5 | BUS, CORP, ITM | ||
| Milbank | Frankfurt | 11 | 627 | 10 | New York | 0 | 2000 | 8 | CORP, PrFin/Sec, LIT | ||
| Milbank | Munich | 18 | 627 | 10 | New York | 0 | 2000 | 8 | CORP, TAX, LIT | ||
| Morgan Lewis | Frankfurt | 21 | 1429 | 22 | Philadelphia | 1975 | 2000 | 7 | PrFin/Sec, BUS, ANTI | ||
| Sidley | Frankfurt | 16 | 1640 | 15 | Chicago | 8-9 | |||||
| Holme Roberts | Munich | 12 | 256 | 9 | Denver | 1850 | 1850 | 7.5 | TECH / LS, BUS, CORP | ||
| Dewey & LeBoeuf | Frankfurt | 51 | 1427 | 26 | New York City | 0 | 1900 | 8 | CORP, LIT, TAX | ||
| Weil | Frankfurt | 36 | 1254 | 19 | New York | 0 | 2000 | 8-10 | CORP, LIT, TAX | ||
| Weil | Munich | 24 | 1254 | 19 | New York | 0 | 2000 | 8-10 | CORP, BUS |
Discuss Germany firms and salaries on Bored International
