CH-Shanghai Firms
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: CH-Shanghai Salaries
| Firm | Office | # in Office | # in Firm | # of Offices | HQ or Largest Office | Min. Bill. | Med. Bill. | Prtn. Track | Revenue Per Lawyer | 1st Year Base | Top 3 Practice Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Cave | Shanghai | 6 | 854 | 15 | St. Louis | 1900 | 2000 | 8 | BUS, ITM, PrFin/Sec | ||
| Debevoise & Plimpton | Shanghai | 3 | 637 | 8 | New York | 2000 | 2000 | 7 | CORP, PrFin/Sec, ITM | ||
| Dorsey & Whitney | Shanghai | 3 | 706 | 18 | Minneapolis | 1850 | 1850 | 7 | ITM, CORP, IP | ||
| Faegre & Benson | Shanghai | 6 | 544 | 7 | Minneapolis | 1800 | 1850 | 7.5 | CORP, LIT, IP | ||
| Fried Frank | Shanghai | 2 | 719 | 7 | New York | 2000 | 8 | CORP, PrFin/Sec, ITM | |||
| Hogan & Hartson | Shanghai | 14 | 1179 | 25 | Washington | 1950 | 2000 | 8 | ITM, CORP, ITM | ||
| Jones Day | Shanghai | 7 | 2369 | 29 | Washington | 2000 | 1950 | 9.5 | LIT, IP, ITM | ||
| Kaye Scholer | Shanghai | 4 | 488 | 8 | New York | 0 | 2000 | 8 | ITM, CORP, PrFin/Sec | ||
| Latham | Shanghai | 5 | 1851 | 24 | New York | 1900 | 2000 | 8 | $160 | PrFin/Sec, CORP, PrFin/Sec | |
| O'Melveny | Shanghai | 25 | 973 | 12 | Los Angeles | 1950 | 2000 | 7-9 | $160 | PrFin/Sec, CORP, M&A | |
| Orrick | Shanghai | 8 | 927 | 19 | San Francisco | 1950 | 2000 | 7-10 | $160 | ITM, PrFin/Sec, CORP | |
| Paul Hastings | Shanghai | 29 | 1089 | 17 | Los Angeles | 2000 | 2000 | 8.5 | $160 | PrFin/Sec, RE, M&A | |
| MoFo | Shanghai | 5 | 1071 | 18 | San Francisco | 0 | 1950 | 8 | $160 | TECH / LS, IP, PrFin/Sec | |
| Perkins Coie | Shanghai | 2 | 750 | 15 | Seattle | 2000 | 1900 | 7-9 | BUS, GR, ITM | ||
| Pillsbury | Shanghai | 2 | 846 | 14 | San Francisco | 1950 | 2000 | 7-8 | ITM, CORP, TECH / LS | ||
| Sidley | Shanghai | 7 | 1640 | 15 | Chicago | 2000 | 8-9 | ||||
| Davis Wright | Shanghai | 6 | 499 | 9 | Seattle | 1800 | 1850 | 7.5 | ITM, BUS, CORP | ||
| Foley & Lardner | Shanghai | 3 | 1226 | 22 | Milwaukee | 1950 | 2000 | CBC | BUS, IP, CORP | ||
| Weil | Shanghai | 2 | 1254 | 19 | New York | 0 | 2000 | 8-10 | CORP | ||
| Skadden | Shanghai | 3 | 1913 | 13 | New York | 2000 | 7.5 | $160 | CORP, RE | ||
| Troutman Sanders | Shanghai | 12 | 685 | 12 | Atlanta | 0 | 1750 | none | RE, PrFin/Sec, CORP | ||
| K&L Gates | Shanghai | 3 | 1681 | 28 | Seattle | 0 | 1950 | 8 | CORP, ITM, PrFin/Sec |
Discuss CH-Shanghai firms and salaries on Bored International
