CH-Hong Kong Firms
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: CH-Hong Kong Salaries
| Firm | Office | # in Office | # in Firm | # of Offices | HQ or Largest Office | Min. Bill. | Med. Bill. | Prtn. Track | Revenue Per Lawyer | 1st Year Base | Top 3 Practice Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan & Cromwell | Hong Kong | 18 | 653 | 12 | New York | 2000 | 7 | ITM, PrFin/Sec, CORP | |||
| Baker Botts | Hong Kong | 7 | 764 | 11 | Houston | 2000 | 2000 | 8 | CORP, BUS, ENGY/UTL | ||
| Bingham McCutchen | Hong Kong | 3 | 971 | 14 | Boston | 1950 | 2000 | 8 | BNK, CORP, PrFin/Sec | ||
| Blank Rome | Hong Kong | 6 | 510 | 9 | Philadelphia | 2000 | 2000 | 7 | LIT, CORP, ITM | ||
| Bryan Cave | Hong Kong | 1 | 854 | 15 | St. Louis | 1900 | 2000 | 8 | TAX | ||
| Cleary Gottlieb | Hong Kong | 32 | 954 | 12 | New York | 2000 | 2000 | 8 | CORP, ITM, PrFin/Sec | ||
| Davis Polk | Hong Kong | 26 | 744 | 10 | New York | 2000 | 2000 | 7 | CORP, PrFin/Sec, ITM | ||
| Debevoise & Plimpton | Hong Kong | 8 | 637 | 8 | New York | 2000 | 2000 | 7 | $160 | CORP, ITM, PrFin/Sec | |
| Dorsey & Whitney | Hong Kong | 15 | 706 | 18 | Minneapolis | 1850 | 1850 | 7 | ITM, CORP, PrFin/Sec | ||
| Fulbright | Hong Kong | 10 | 951 | 16 | Houston | 1900 | 2000 | 8-10 | ITM, CORP, ENGY/UTL | ||
| Hogan & Hartson | Hong Kong | 5 | 1179 | 25 | Washington | 1950 | 2000 | 8 | CORP, IP, ITM | ||
| Jones Day | Hong Kong | 51 | 2369 | 29 | Washington | 2000 | 1950 | 9.5 | PrFin/Sec, RE, ITM | ||
| Kirkland & Ellis | Hong Kong | 4 | 1426 | 8 | Chicago | 0 | 2000 | 6 | PrFin/Sec, CORP, IP | ||
| K&L Gates | Hong Kong | 27 | 1681 | 28 | Seattle | 0 | 1950 | 8 | CORP, IP, PrFin/Sec | ||
| Latham | Hong Kong | 27 | 1851 | 24 | New York | 1900 | 2000 | 8 | $160 | LIT, CORP, PrFin/Sec | |
| Mayer Brown | Hong Kong | 4 | 1616 | 15 | Chicago | 2000 | 2000 | 7.5 | PrFin/Sec, CORP, LIT | ||
| Milbank | Hong Kong | 12 | 627 | 10 | New York | 0 | 2000 | 8 | $160 | CORP, PrFin/Sec, LIT | |
| O'Melveny | Hong Kong | 20 | 973 | 12 | Los Angeles | 1950 | 2000 | 7-9 | $160 | ITM, CORP, PrFin/Sec | |
| Orrick | Hong Kong | 29 | 927 | 19 | San Francisco | 1950 | 2000 | 7-10 | $160 | ITM, PrFin/Sec, CORP | |
| Paul Hastings | Hong Kong | 41 | 1089 | 17 | Los Angeles | 2000 | 2000 | 8.5 | $160 | CORP, L&E, RE | |
| Paul Weiss | Hong Kong | 11 | 592 | 6 | New York | 0 | 2000 | 7-10 | PrFin/Sec, CORP, M&A | ||
| Skadden | Hong Kong | 41 | 1913 | 13 | New York | 2000 | 7.5 | $160 | CORP, ENGY/UTL | ||
| MoFo | Hong Kong | 26 | 1071 | 18 | San Francisco | 0 | 1950 | 8 | $160 | TECH / LS, CORP, PrFin/Sec | |
| Dewey & LeBoeuf | Hong Kong | 8 | 1427 | 26 | New York City | 0 | 1900 | 8 | CORP, LIT, TAX | ||
| Weil | Hong Kong | 5 | 1254 | 19 | New York | 0 | 2000 | 8-10 | CORP | ||
| Fried Frank | Hong Kong | 42 | 719 | 7 | New York | 2000 | 8 | CORP, M&A, RE | |||
| Troutman Sanders | Hong Kong | 16 | 685 | 12 | Atlanta | 0 | 1750 | none | RE, PrFin/Sec, CORP |
Discuss CH-Hong Kong firms and salaries on Bored International
