CA-Los Angeles Firms

Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.

Also Available:   CA-Los Angeles Salaries

Firm Office # in Office # in Firm # of Offices HQ or Largest Office Min. Bill. Med. Bill. Prtn. Track Revenue Per Lawyer 1st Year Base Top 3 Practice Areas
Allen Matkins Los Angeles 23 242 7 Los Angeles 1950 1950 8 $640 $160 RE, LIT, L&E
Allen Matkins Los Angeles 69 242 7 Los Angeles 1950 1950 8 $640 $160 RE, LIT, L&E
DLA Piper Los Angeles 40 1507 27 Chicago 2000 2000 8   $160 RE, LIT, PrFin/Sec
DLA Piper Century City 40 1507 27 Chicago 2000 2000 8   $160 RE, LIT, PrFin/Sec
Gibson Los Angeles 215 746 9 Los Angeles 0 2000 8 $1,750 $160 CORP, LIT, RE
Gibson Century City 24 746 9 Los Angeles 0 2000 8 $1,750 $160 CORP, LIT
Latham Los Angeles 262 1851 24 New York 1900 2000 8   $160 LIT, CORP, PrFin/Sec
Akin Gump Los Angeles 80 968 15 Washington 0 2000 8   $160 LIT, L&E, ITM
Arnold & Porter Los Angeles 55 593 8 Washington 2000 8   $160 LIT, IP, TECH / LS
Sullivan & Cromwell Los Angeles 30 653 12 New York 2000 7   $160 ITM, LIT, CORP
Andrews & Kurth Los Angeles 6 419 9 Houston 1950 8   $135 LIT, LIT, L&E
Baker & Hostetler Los Angeles 31 570 10 Cleveland 1850 1900 7   $135 LIT, L&E, RE
Ballard Spahr Los Angeles 7 577 12 Philadelphia 1950 2000 8   $155 RE, HOS/TOUR, PrFin/Sec
Bingham McCutchen Los Angeles 74 971 14 Boston 2100 2000 8   $160 LIT, CORP, PrFin/Sec
Bingham McCutchen Santa Monica 37 971 14 Boston 1950 2000 8   $160 LIT, CORP, IP
Bryan Cave Santa Monica 68 854 15 St. Louis 1900 2000 8   $160 LIT, BUS, ITM
Littler Los Angeles 56 406 15 San Francisco 7   $130 L&E
Thelen Los Angeles 64 574 5 Los Angeles 1900 7   $160 L&E, LIT, GR
Hughes Hubbard Los Angeles 22 307 7 New York 2050 8   $160 LIT, CORP, RE
Chadbourne Los Angeles 13 368 12 New York 2000 2000 8   $160 LIT, ENGY/UTL, PL
Cozen Los Angeles 8 542 23 Philadelphia 2000 2000 6   $125 CORP, LIT, INS
McKenna Long Los Angeles 54 386 6 Atlanta 1900 2000 8.5   $145 LIT, GR, RE
Dickstein Shapiro Los Angeles 19 379 3 Washington 1950 2000 8   $160 INS, LIT, CORP
Drinker Biddle Los Angeles 6 647 12 Philadelphia 1850 1950 8   $160 LIT, Pharma, MD/HC
Duane Morris Los Angeles 13 654 22 Philadelphia 1950 2000 8   $135 INS, LIT, CORP
Winston & Strawn Los Angeles 60 965 6 Chicago 1950 1950   $160 LIT, L&E, CORP
Foley & Lardner Los Angeles 24 1226 22 Milwaukee 1950 2000 CBC   $160 BUS, IP, LIT
Foley & Lardner Los Angeles 53 1226 22 Milwaukee 1950 2000 CBC   $160 BUS, IP, LIT
Fulbright Los Angeles 72 951 16 Houston 1900 2000 8-10   $160 LIT, CORP, PrFin/Sec
Goodwin Procter Los Angeles 23 857 7 Boston 1850 2000 6.5   $160 CORP, LIT, RE
Greenberg Traurig Santa Monica 90 1635 28 Miami 2000 7   $160 RE, LIT, SPET
Hogan & Hartson Los Angeles 56 1179 25 Washington 1950 2000 8   $160 IP, CORP, LIT
Holland & Knight Los Angeles 47 1204 21 Washington 1900 2000 8   $145 BUS, IND/GMG, LIT
Howrey Los Angeles 52 565 16 Washington 1950 2000 7.5   $160 ANTI, IP, LIT
Hunton & Williams Los Angeles 10 1000 19 Richmond 2000 2000 8+   $160 LIT, IP, PrFin/Sec
Jones Day Los Angeles 124 2369 29 Washington 2000 1950 9.5   $160 LIT, IP, L&E
Katten Los Angeles 16 588 8 Chicago 2000 2000 7.5   $160 LIT, CORP, RE
Kaye Scholer Los Angeles 54 488 8 New York 0 2000 8   $160 LIT, CORP, FAM
Kirkland & Ellis Los Angeles 93 1426 8 Chicago 0 2000 6   $160 LIT, CORP, IP
K&L Gates Los Angeles 44 1681 28 Seattle 0 1950 8   $160 LIT, CORP, L&E
White & Case Los Angeles 49 728 5 New York 2000 2000 8   $160 LIT, CORP, BNK
Venable Los Angeles 33 599 5 Washington 1800 1950   $160 LIT, GR, BUS
Mayer Brown Los Angeles 58 1616 15 Chicago 2000 2000 7.5   $160 PrFin/Sec, RE, LIT
McDermott Los Angeles 92 1151 14 Chicago 0 2000 6.5   $160 LIT, GR, MD/HC
McGuireWoods Los Angeles 40 738 15 Richmond 1950 2000 8   $145 L&E, LIT, RE
Milbank Los Angeles 75 627 10 New York 0 2000 8   $160 CORP, PrFin/Sec, LIT
Mintz Levin Los Angeles 2 480 8 Boston 1925 2000 7.5   $160 LIT, ANTI
Morgan Lewis Los Angeles 86 1429 22 Philadelphia 1975 2000 7   $160 PrFin/Sec, L&E, LIT
Nixon Peabody Los Angeles 27 737 16 Boston 1850 2000 7-9   $160 LIT, L&E, PrFin/Sec
O'Melveny Los Angeles 243 973 12 Los Angeles 1950 2000 7-9   $160 LIT, CORP, IP
O'Melveny Los Angeles, 70 973 12 Los Angeles 1950 2000 7-9   $160 LIT, SPET, PrFin/Sec
Orrick Los Angeles 56 927 19 San Francisco 1950 2000 7-10   $160 LIT, PrFin/Sec, RE
Paul Hastings Los Angeles 173 1089 17 Los Angeles 2000 2000 8.5   $160 CORP, L&E, LIT
Stroock Los Angeles 59 388 3 New York 0 2000 8   $160 LIT, ENGY/UTL, INS
Steptoe & Johnson Los Angeles 17 488 8 Washington 1950 8   $160 LIT, BUS, IP
Steptoe & Johnson Los Angeles 25 488 8 Washington 1950 8   $160 LIT, ENGY/UTL, IP
Squire Sanders Los Angeles 38 644 14 Cleveland 1950 7   $145 LIT, CORP, L&E
Sonnenschein Los Angeles 60 731 12 Chicago 1950 6.75   $160 LIT, RE, CORP
Skadden Los Angeles 164 1913 13 New York 2000 7.5   $160 LIT, CORP, RE
MoFo Los Angeles 100 1071 18 San Francisco 0 1950 8   $160 LIT, IP, PrFin/Sec
Simpson Thacher Los Angeles 27 905 4 New York 2000 8   $160 CORP, LIT
Sidley Los Angeles 155 1640 15 Chicago 8-9   $160 LIT, CORP, RE
Sheppard Los Angeles 151 525 11 Los Angeles 1950 1950 8.5   $160 LIT, L&E, BNK
Sheppard Los Angeles - Century City 39 525 11 Los Angeles 1950 1950 8.5   $160 SPET, LIT, CORP
Perkins Coie Santa Monica 38 750 15 Seattle 2000 1900 7-9   $160 IP, LIT, PL
Pillsbury Los Angeles 82 846 14 San Francisco 1950 2000 7-8   $160 LIT, CORP, IP
Proskauer Rose Los Angeles 68 789 11 New York 2000 2000 7-9   $160 LIT, L&E, CORP
Seyfarth Shaw Los Angeles 102 766 9 Chicago 1950 7.5   $145 L&E, CORP, LIT
Reed Smith Los Angeles 78 1063 12 Pittsburgh 1900 7   $160 LIT, PL, L&E
Quinn Emanuel Los Angeles 400 603 4 Los Angeles 1900 2000 6   $160 LIT, SPET, IP
Holme Roberts Los Angeles 11 256 9 Denver 1850 1850 7.5   $145 CORP, LIT, RE
Arent Fox Los Angeles 18 336 3 Washington 1950 1950 8   $160 LIT, RE, BUS
Irell Los Angeles 212 252 2 Los Angeles 1900 2000 7   $160 LIT, IP, CORP
Munger Tolles Los Angeles 160 199 2 Los Angeles 0 2000 4-7   $160 LIT, IP, PrFin/Sec
Luce Forward Los Angeles 29 231 6 San Diego 1950 1950 7-9   $145 RE, LIT, BUS
Loeb & Loeb Los Angeles 168 330 4 Los Angeles 1800 1900 7-9   $145 CORP, LIT, SPET
Pircher Nichols Los Angeles 59 78 2 Los Angeles 1900 1950   $160 RE, CORP, LIT
Duval & Stachenfeld Los Angeles 4 46 2 New York 2000 2000 8   $60 RE, CORP, LIT
BB&K Los Angeles 10 186 8 Riverside 1850 1850 8   $100 LGL, LIT, ENV
Buchalter Los Angeles 100 100 1 Los Angeles 1850 2000 8-10   $145 LIT, CORP, IP
Davis Wright Los Angeles 36 499 9 Seattle 1800 1850 7.5   $120 LIT, MD/HC, IP
Ivins Phillips Los Angeles 2 30 2 Washington 1850 1850 7.5   $160 TAX, WET, L&E
Manatt Los Angeles 187 401 8 Los Angeles 1950 1950 8   $160 LIT, BUS, GR
Locke Lord Los Angeles 50 743 9 New York 2000 1950 6   $165 LIT, CORP
Fitch Even Woodland Hills 2 45 4 San Diego 1900 1900 5-8   $130 IP, LIT, C&T
Hinshaw & Culbertson Los Angeles 32 276 6 Chicago 2000 2000 6   $95
Dewey & LeBoeuf Los Angeles 44 1427 26 New York City 0 1900 8   $160 CORP, LIT, TAX
Susman Godfrey Los Angeles 10 88 5 Houston 5   $160 LIT, IP
Sedgwick Los Angeles 78 394 11 San Francisco 1950 2035 5   $130 LIT, INS, ENV
Robins Kaplan Los Angeles 28 247 5 Minneapolis 1900 1800 8   $145 LIT, INS, BUS
Ford & Harrison Los Angeles 10 201 18 Atlanta 1900 1900 7-8   $115 L&E, LIT
Blakely Sokoloff Los Angeles 18 72 6 Sunnyvale 1800 5-7   $120 IP
Jeffer Mangels Los Angeles 116 147 3 Los Angeles 2000 8-10   $160 LIT, CORP
Gordon Rees Los Angeles 43 387 14 San Francisco 1850 1900 7   $110 MD/HC, LIT, L&E
Mitchell Silberberg Los Angeles 112 117 2 Los Angeles 1950 7   $160 LIT, L&E, IP
Knobbe Martens Los Angeles 9 220 6 Irvine 1700 5   $145 IP, C&T
Nossaman Gunther Los Angeles 48 168 8 San Francisco 1950 7   $135 LIT, BUS
Hooper Lundy Los Angeles 49 65 3 Los Angeles 8   $160 MD/HC
Hooper Lundy San Francisco 10 65 3 Los Angeles 8   $160 MD/HC
Richards Watson Los Angeles 69 69 1 Los Angeles 1850 7   $105 LIT, LU, PUB
Folger Levin Los Angeles 15 75 2 San Francisco 7   $145 LIT, BUS
Akerman Senterfitt Los Angeles 11 499 11 Miami 1900 8   $125 LIT, CNST, PUB
Bowman Brooke Gardena 19 130 6 Gardena   $110 LIT, PL, L&E
Greenberg Glusker Los Angeles 80 80 1 Los Angeles 1850 8   $135 LIT, BUS, RE
Lewis Brisbois Los Angeles 205 541 10 Los Angeles   $80 LIT, BUS, RE
Fox Rothschild Los Angeles 3 418 13 Philadelphia 1850 1850 8-10   $125 L&E
Sheppard Shanghai 9 525 11 Los Angeles 1950 1950 8.5     LIT, ITM, ARB
Christie Parker Pasadena 41 50 2 Pasadena 1850 1850 7   $160 IP, PP, C&T
Michelman & Robinson Encino 40 71 3 Encino 1750 1750 7   $80 INS, CORP, L&E
Alston & Bird Los Angeles 67 879 9 Atlanta 1900 1950 7   $160 ENV, LU, RE
Alston & Bird Westlake Village 6 879 9 Atlanta 1900 1950 7   $160 ENV, LU, RE

Discuss CA-Los Angeles firms and salaries on Bored West