Base Salary for Arizona
Click on a column heading to sort by the column. Click again to sort the other direction.
Also Available: Total Salary Bonus Arizona Firms
| Firm | Office | Summer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | ||
| DLA Piper | Phoenix | $2,788 | $145 | $152 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $200 | $200 |
| Snell | Phoenix | $2,000 | $125 | $130 | $135 | $140 | $155 | $160 | |||
| Quarles & Brady | Phoenix | $2,404 | $125 | ||||||||
| Quarles & Brady | Tucson | $2,404 | $125 | ||||||||
| Ballard Spahr | Phoenix | $2,558 | $133 | $137 | $141 | $145 | $149 | $154 | $158 | $162 | |
| Bryan Cave | Phoenix | $2,308 | $120 | $125 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | |
| Greenberg Traurig | Phoenix | $2,400 | $125 | $135 | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $190 | |
| Steptoe & Johnson | Phoenix | $2,115 | $125 | ||||||||
| Squire Sanders | Phoenix | $2,308 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | ||||
| Sonnenschein | Phoenix | $2,307 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | |
| Snell | Tuscon | $1,825 | $110 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | |||
| Perkins Coie | Phoenix | $2,200 | $115 | ||||||||
| Stinson Morrison | Phoenix | $2,100 | $115 | ||||||||
| Ford & Harrison | Phoenix | $1,700 | $115 | ||||||||
| Gordon Rees | Phoenix | ||||||||||
| Bowman Brooke | Phoenix | $1,900 | $100 | $103 | $106 | $110 | $114 | $119 | $124 | ||
| Lewis Brisbois | Phoenix | ||||||||||
| Holme Roberts | Scottsdale | $2,308 | $120 | ||||||||
| Lewis and Roca | Phoenix | $2,300 | $120 | ||||||||
| Lewis and Roca | Tucson | $2,300 | $120 |
Discuss Arizona firms and salaries on Bored West
